
スクロールできます
サービス名称 | 概要 | 着手金 | 成功報酬*1 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット依頼 | 1時間の添削プラン | オンラインMTGで添削 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥100,000 | |||
作成プラン 来所で一緒に | 2回の来所で作成から提出まで | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥160,000 | ||||
ファストプラン 申請サポート | すでに企画が9割確定している お客様向け | ¥80,000 | 採択時 ¥150,000 | 補助額確定時 ¥150,000 | ¥380,000 | |||
0からオールプラン 申請サポート | 企画内容が確定していない お客様向け | ¥150,000 | 採択時 ¥300,000 | 補助額確定時 ¥300,000 | ¥750,000 | |||
その他 | 事前調査 申請前の | 補助金の確度、 申請の可能性がある制度の洗い出し | 調査費用 | |||||
¥30,000 |
*2 実績報告サポートを依頼される場合の合計金額です。